A NBR 5674 exige que toda edificação tenha um plano de manutenção documentado. Este modelo pode ser adaptado para qualquer tipo de imóvel — condomínio residencial, clínica, comércio ou galpão. Copie, adapte e registre as execuções mensalmente.
| Nome / Razão Social | ____________________________ |
| Endereço | ____________________________ |
| Tipo de imóvel | Condomínio / Clínica / Comércio / Galpão |
| Ano de construção | ____________________________ |
| Responsável pelo plano | ____________________________ |
| Data de início do plano | ____________________________ |
● = Programado para o mês. Marque ✓ quando executado e registre a data.
| Sistema | Atividade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | Inspeção visual quadros e disjuntores | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elétrico | Reaperto de conexões e barramentos | ● | ● | ||||||||||
| Elétrico | Medição de aterramento e isolamento | ● | |||||||||||
| Hidráulico | Inspeção visual bombas e tubulações | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hidráulico | Limpeza caixas de inspeção e ralos | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Hidráulico | Limpeza e higienização caixa d'água | ● | ● | ||||||||||
| HVAC | Limpeza dos filtros de ar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HVAC | Higienização completa (serpentina, bandeja) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| HVAC | Verificação gás e compressor | ● | ● | ||||||||||
| Civil | Inspeção visual fachada, pisos e paredes | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Equipamentos | Revisão portão (lubrificação, sensores) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Segurança | Verificação extintores (pressão, validade) | ● | |||||||||||
| SPDA | Inspeção para-raios (conexões, cabos) | ● | ● |
Para cada atividade executada, registre:
Mantenha o arquivo por pelo menos 5 anos — é o período que a maioria das seguradoras e órgãos fiscalizadores pode retroagir em caso de sinistro ou fiscalização.
Adapte o calendário conforme o tipo e porte do seu imóvel. Adicione ou remova linhas conforme os sistemas presentes. Compartilhe com a empresa de manutenção contratada para que ela alinhe suas visitas ao calendário definido — e exija que o relatório de cada visita seja arquivado junto com este plano.
Precisa de ajuda com manutenção predial?
Diagnóstico Gratuito