A NBR 5674:2012 — norma brasileira de manutenção de edificações — não define as frequências exatas de manutenção para cada sistema, mas estabelece que cada edificação deve ter um plano baseado nas recomendações dos fabricantes, nas condições de uso e nas inspeções técnicas. As tabelas abaixo consolidam as frequências mais adotadas por empresas de manutenção predial certificadas, alinhadas com as recomendações das normas complementares.
Sistema Elétrico
| Atividade | Frequência |
|---|
| Inspeção visual dos quadros de distribuição | Mensal |
| Medição de tensão e corrente nos circuitos principais | Trimestral |
| Reaperto de conexões e barramentos | Semestral |
| Medição de aterramento e isolamento de cabos | Anual |
| Termografia nos quadros elétricos | Anual |
| Revisão completa da instalação com laudo técnico | Bienal |
Sistema Hidráulico
| Atividade | Frequência |
|---|
| Inspeção visual de tubulações e registros acessíveis | Mensal |
| Verificação de bombas de recalque (nível de ruído, vibração) | Mensal |
| Limpeza de ralos e caixas de inspeção | Trimestral |
| Limpeza e higienização da caixa d'água | Semestral |
| Revisão dos registros e válvulas das colunas | Anual |
| Inspeção completa de tubulações embutidas (câmera ou termografia) | Bienal |
Climatização (HVAC)
| Atividade | Frequência |
|---|
| Limpeza dos filtros de ar dos splits e centrais | Mensal |
| Verificação do dreno de condensado | Mensal |
| Higienização profunda (serpentina, bandeja, dutos) | Trimestral |
| Verificação do gás refrigerante e compressor | Semestral |
| Emissão do PMOC (obrigatório para ambientes de saúde) | Anual |
Estrutura Civil
| Atividade | Frequência |
|---|
| Inspeção visual de pisos, paredes e fachada | Trimestral |
| Verificação de calhas, rufos e telhado | Semestral |
| Inspeção de impermeabilização (varandas, lajes, garagens) | Anual |
| Inspeção estrutural por engenheiro habilitado | Bienal |
| Laudos de fachada (obrigatório em BH acima de 5 anos) | Quinquenal |
Equipamentos
| Atividade | Frequência |
|---|
| Elevadores: manutenção pela empresa concessionária | Mensal |
| Portões automáticos: lubrificação e regulagem | Trimestral |
| SPDA (para-raios): inspeção de conexões e cabos | Semestral |
| Extintores: verificação de pressão e validade | Anual |
| Gerador (se houver): teste de carga e troca de filtros | Semestral |
| Portões: revisão completa de motores e fins de curso | Anual |
Como usar esta tabela
Use estas frequências como base para elaborar ou revisar o plano de manutenção da sua edificação. Para cada item marcado como "não conforme" em uma inspeção, defina a prioridade (urgente, programado) e o responsável pela execução.
Recomenda-se contratar uma empresa de manutenção predial certificada para executar e registrar todas as intervenções. O registro é obrigatório pela NBR 5674 e serve como proteção jurídica para síndicos e proprietários.